11月17日 今天 · 内蒙古赤峰实况 2℃
赤峰天气赤峰15天天气预报
🌨️
-6~2℃
阵雪西风 3级 · 湿度40%
空气质量82 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:56
日落16:40
相对湿度40%
🌤 赤峰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | -2℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -2℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -1℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 西南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ❄️中雪 | 6℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ❄️中雪 | 4℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 8℃ / -4℃ | 西风 3级 |
赤峰生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航